More actions
No edit summary |
// via Wikitext Extension for VSCode |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{#ifeq: {{{rank}}} | 0 |
{{#ifeq: {{{rank}}} | 0 |
||
| {{RankTableHelperRowJourneyman |
| {{RankTableHelperRowJourneyman |
||
| colorJM={{{colorJM|}}} |
| colorJM={{{colorJM| }}} |
||
| colorTC={{{colorTC|}}} |
| colorTC={{{colorTC| }}} |
||
| colorTier={{{colorTier|}}} |
| colorTier={{{colorTier| }}} |
||
| colorHPMP={{{colorHPMP|}}} |
| colorHPMP={{{colorHPMP| }}} |
||
| colorClass={{{colorClass|}}} |
| colorClass={{{colorClass| }}} |
||
| colorProf={{{colorProf|}}} |
| colorProf={{{colorProf| }}} |
||
| |
| colorFlu={{{colorFlu| }}} |
||
| colorBoost={{{colorBoost| }}} |
|||
}} |
}} |
||
| {{#ifeq: {{#expr:{{{rank}}} mod 2}} |
| {{#ifeq: {{#expr:{{{rank}}} mod 2}} |
||
Line 13: | Line 14: | ||
| {{RankTableHelperRowOdd |
| {{RankTableHelperRowOdd |
||
| rank={{{rank}}} |
| rank={{{rank}}} |
||
| colorJM={{{colorJM|}}} |
| colorJM={{{colorJM| }}} |
||
| colorTC={{{colorTC|}}} |
| colorTC={{{colorTC| }}} |
||
| colorTier={{{colorTier|}}} |
| colorTier={{{colorTier| }}} |
||
| colorHPMP={{{colorHPMP|}}} |
| colorHPMP={{{colorHPMP| }}} |
||
| colorClass={{{colorClass|}}} |
| colorClass={{{colorClass| }}} |
||
| colorProf={{{colorProf|}}} |
| colorProf={{{colorProf| }}} |
||
| |
| colorFlu={{{colorFlu| }}} |
||
| colorBoost={{{colorBoost| }}} |
|||
}} |
}} |
||
| {{RankTableHelperRowEven |
| {{RankTableHelperRowEven |
||
| rank={{{rank}}} |
| rank={{{rank}}} |
||
| colorJM={{{colorJM|}}} |
| colorJM={{{colorJM| }}} |
||
| colorTC={{{colorTC|}}} |
| colorTC={{{colorTC| }}} |
||
| colorTier={{{colorTier|}}} |
| colorTier={{{colorTier| }}} |
||
| colorHPMP={{{colorHPMP|}}} |
| colorHPMP={{{colorHPMP| }}} |
||
| colorClass={{{colorClass|}}} |
| colorClass={{{colorClass| }}} |
||
| colorProf={{{colorProf|}}} |
| colorProf={{{colorProf| }}} |
||
| |
| colorFlu={{{colorFlu| }}} |
||
| colorBoost={{{colorBoost| }}} |
|||
}} |
}} |
||
}} |
}} |
Latest revision as of 07:21, 11 February 2025
|- ! rowspan="5" | {{{rank}}} | | Expression error: Unrecognized punctuation character "{". | colspan="3" | Class abilities and proficiency in them |- | | Expression error: Unrecognized punctuation character "{". | colspan="3" | +1 fluency bonus | rowspan="5" | +Expression error: Unrecognized punctuation character "{". |- | | Expression error: Unrecognized punctuation character "{". | colspan="3" | New tradecraft or tradecraft fluency |- | | Expression error: Unrecognized punctuation character "{". | colspan="3" | +1 presence tier | rowspan="5" | Expression error: Unrecognized punctuation character "{". |- | | Expression error: Unrecognized punctuation character "{". | | +7 HP (1d12) / +5 MP (1d8) | | +6 HP (1d10) / +6 MP (1d10) | | +5 HP (1d8) / +7 MP (1d12)