More actions
Content deleted Content added
No edit summary |
// via Wikitext Extension for VSCode |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{#if: {{{ranks|}}} | {{RankTableHelperStart}} |
{{#if: {{{ranks| }}} | {{RankTableHelperStart}} |
||
{{RankTableHelperRow |
{{RankTableHelperRow |
||
|rank={{#expr: {{#counter: RankTableCounter |type=numeral |set=1 }} - 1 }} |
| rank={{#expr: {{#counter: RankTableCounter |type=numeral |set=1 }} - 1 }} |
||
| colorJM={{{colorJM|}}} |
| colorJM={{{colorJM| }}} |
||
| colorTC={{{colorTC|}}} |
| colorTC={{{colorTC| }}} |
||
| colorTier={{{colorTier|}}} |
| colorTier={{{colorTier| }}} |
||
| colorHPMP={{{colorHPMP|}}} |
| colorHPMP={{{colorHPMP| }}} |
||
| colorClass={{{colorClass|}}} |
| colorClass={{{colorClass| }}} |
||
| colorProf={{{colorProf|}}} |
| colorProf={{{colorProf| }}} |
||
| |
| colorFlu={{{colorFlu| }}} |
||
| colorBoost={{{colorBoost| }}} |
|||
}} |
}} |
||
{{#while: |
{{#while: |
||
Line 15: | Line 16: | ||
{{RankTableHelperRow |
{{RankTableHelperRow |
||
| rank={{#expr: ({{#counter: RankTableCounter }} - 1) / 2}} |
| rank={{#expr: ({{#counter: RankTableCounter }} - 1) / 2}} |
||
| colorJM={{{colorJM|}}} |
| colorJM={{{colorJM| }}} |
||
| colorTC={{{colorTC|}}} |
| colorTC={{{colorTC| }}} |
||
| colorTier={{{colorTier|}}} |
| colorTier={{{colorTier| }}} |
||
| colorHPMP={{{colorHPMP|}}} |
| colorHPMP={{{colorHPMP| }}} |
||
| colorClass={{{colorClass|}}} |
| colorClass={{{colorClass| }}} |
||
| colorProf={{{colorProf|}}} |
| colorProf={{{colorProf| }}} |
||
| |
| colorFlu={{{colorFlu| }}} |
||
| colorBoost={{{colorBoost| }}} |
|||
}} }} |
}} }} |
||
{{RankTableHelperEnd}} |
{{RankTableHelperEnd}} |
||
Line 27: | Line 29: | ||
{{RankTableHelperRow |
{{RankTableHelperRow |
||
| rank={{#expr: {{#counter: RankTableCounter |type=numeral |set=1 }} - 1 }} |
| rank={{#expr: {{#counter: RankTableCounter |type=numeral |set=1 }} - 1 }} |
||
| colorJM={{{colorJM|}}} |
| colorJM={{{colorJM| }}} |
||
| colorTC={{{colorTC|}}} |
| colorTC={{{colorTC| }}} |
||
| colorTier={{{colorTier|}}} |
| colorTier={{{colorTier| }}} |
||
| colorHPMP={{{colorHPMP|}}} |
| colorHPMP={{{colorHPMP| }}} |
||
| colorClass={{{colorClass|}}} |
| colorClass={{{colorClass| }}} |
||
| colorProf={{{colorProf|}}} |
| colorProf={{{colorProf| }}} |
||
| |
| colorFlu={{{colorFlu| }}} |
||
| colorBoost={{{colorBoost| }}} |
|||
}} |
}} |
||
{{#while: |
{{#while: |
||
Line 40: | Line 43: | ||
{{RankTableHelperRow |
{{RankTableHelperRow |
||
| rank={{#expr: ({{#counter: RankTableCounter }} - 1) / 2}} }} |
| rank={{#expr: ({{#counter: RankTableCounter }} - 1) / 2}} }} |
||
| colorJM={{{colorJM|}}} |
| colorJM={{{colorJM| }}} |
||
| colorTC={{{colorTC|}}} |
| colorTC={{{colorTC| }}} |
||
| colorTier={{{colorTier|}}} |
| colorTier={{{colorTier| }}} |
||
| colorHPMP={{{colorHPMP|}}} |
| colorHPMP={{{colorHPMP| }}} |
||
| colorClass={{{colorClass|}}} |
| colorClass={{{colorClass| }}} |
||
| colorProf={{{colorProf|}}} |
| colorProf={{{colorProf| }}} |
||
| |
| colorFlu={{{colorFlu| }}} |
||
| colorBoost={{{colorBoost| }}} |
|||
}} |
}} |
||
{{RankTableHelperEnd}} }} |
{{RankTableHelperEnd}} }} |
Latest revision as of 07:19, 11 February 2025
Rank | Level | Warrior | Semi | Mage | Proficiency Bonus | Fluency Bonus | Presence Tier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Basic abilities | +0 | +0 | 1 | ||
2 | Proficiency in basic abilities | ||||||
3 | New tradecraft or tradecraft fluency | ||||||
4 | +1 presence tier | 2 | |||||
5 | +6 HP (1d10) / +6 MP (1d10)
| ||||||
1 | 6 | Class abilities and proficiency in them | |||||
7 | +1 proficiency bonus / +1 fluency bonus | +1 | +2 | ||||
8 | New tradecraft or tradecraft fluency | ||||||
9 | +1 presence tier | 3 | |||||
10 | +7 HP (1d12) / +5 MP (1d8) | +6 HP (1d10) / +6 MP (1d10) | +5 HP (1d8) / +7 MP (1d12) | ||||
2 | 11 | Class abilities and proficiency in them | |||||
12 | +1 fluency bonus | +3 | |||||
13 | New tradecraft or tradecraft fluency | ||||||
14 | +1 presence tier | 4 | |||||
15 | +7 HP (1d12) / +5 MP (1d8) | +6 HP (1d10) / +6 MP (1d10) | +5 HP (1d8) / +7 MP (1d12) | ||||
3 | 16 | Class abilities and proficiency in them | |||||
17 | +1 proficiency bonus / +1 fluency bonus | +2 | +4 | ||||
18 | New tradecraft or tradecraft fluency | ||||||
19 | +1 presence tier | 5 | |||||
20 | +7 HP (1d12) / +5 MP (1d8) | +6 HP (1d10) / +6 MP (1d10) | +5 HP (1d8) / +7 MP (1d12) |